El primer y segundo día del Taller "El Agua en Ecosistemas Andinos: Herramientas para la Gestión" se llevaron a cabo con éxito el miércoles 3 y jueves 4 de septiembre en la FLACSO. En los siguientes vínculos encontrarás las diapositivas de las presentaciones realizadas en esos días:
PRESENTACIONES DEL PRIMER DÍA
Expositor | Presentación |
Jorge Jurado | Plan Nacional del Agua Descargar |
Rolando Célleri | Estado del Conocimiento de la Hidrología de Ecosistemas Andinos Descargar |
Marcelo Guevara | Herramientas para el Análisis de Funciones Ecosistémicas Descargar |
Manuel Peralvo | Calidad del Agua: Nutrientes Metdología InVEST Nivel 1 Descargar |
Marcela Quintero | Hacia la Cuantificación de Servicios Ambientales Hidrológicos de cinco subcuencas del Paute (Ecuador) Descargar |
Leonardo Sáenz | El modelo FIESTA Delivery: Un modelo multi-escala para entender ganancias por intercepción de neblina y su impacto en caudales Descargar |
PRESENTACIONES DEL SEGUNDO DÍA
Expositor | Presentación |
Bruce Aylward | Incentives for Ecosystem Services and Water Quality Management Descargar |
Bert de Bievre | Propuesta de monitoreo hidrológico mínimo Descargar |
Luis Jervis | Monitoreo de Agua en una Hidroeléctrica Descargar |
Asael Sánchez | Muestreo de la Calidad del Agua en la Cuenca del Río Pastaza Descargar |
Mauricio Proaño | Sistema Participativo de Monitoreo de Caudales Descargar |
Juan Calles | Bio-monitoreo y los índices biológicos como una herramienta en la gestión de los recursos hídricos. Descargar |
Juan Francisco Rivadeneira | Conocimiento actual de los peces de las aguas continentales del Ecuador Descargar |
PRESENTACIONES DEL TERCER DÍA
Expositor | Presentación |
Conrado Tobón | Introducción a caudales ecológicos y metodologías Descargar |
Patricia Téllez | Metodología de TNC y la experiencia en la cuenca abastecedora de agua de Bogotá Descargar |
Daniela Rosero | Metodología de IRD y la experiencia en la hoya de Quito Descargar |
Remigio Galárraga | Proyecto en caudales ecológicos Descargar |
Carla Ibáñez | Principios básicos del Phabsim Physical Habitat Simulation y Proyecto CauDeco en Bolivia Descargar |
Sandra Barros | Experiencia en caudales ecológicos ETAPA Descargar |
| |